01 octobre 2023-
Sedan – Charleville

Ce dimanche s’est déroulé le Sedan – Charleville.
29 athlètes du club y ont participé :
3. Florian GIRARD 1h15’47
13. Timéo PELOTTE 1h20’57 (1h20’56) (1er ESM)
16. David DUQUESNOY 1h21’26 (2e M2M)
17. Alexandre PURNELLE 1h21’30 (1h21’29)
19. Sébastien NAUTREZ 1h22’34 (3e M2M)
30. Aurélien BARNES 1h24’38
43. Amine BENADELA 1h28’29 (1h28’27)
51. Davy COTTON 1h29’38 (1h29’37)
54. Nicolas MARCOUX-RICHERT 1h30’32 (1h30’28)
55. Eugénie LORAIN 1h30’39 (1h30’37) (2e Femme)
56. Julien REBECK 1h30’40 (1h30’39)
81. Paul LECLERC 1h34’55
86. Corentin HUET 1h35’30 (1h35’27)
95. Thomas CLARY 1h37’01 (1h37’00)
258. Gilline PARMANTIER 1h48’53 (1h48’47) (2e M1F)
307. Julien RYSSEN 1h50’37 (1h50’10)
336. Estelle VIGNEAU 1h51’55 (1h51’33)
418. Remi EVRARD 1h55’26 (1h54’50)
419. Emilie MANSUY 1h55’28 (1h54’59)
420. Quentin ROBILLARD 1h55’29 (1h54’59)
440. Florent MAGE 1h56’15 (1h56’12)
464. Emmanuel BLIN 1h57’00 (1h56’31)
476. Damien BERWEILLER 1h57’23 (1h57’20)
484. Elisa MOZET 1h57’35 (1h57’00)
603. Sandy BILLAUDELLE 2h01’28 (2h01’04)
921. Gladys MERNIER 2h12’13 (2h11’44)
939. Jean-Marc LEDUC 2h12’56 (2h12’14)
1186. Florence MATHIEU 2h19’43 (2h18’58)
1310. Diego FUCHO 2h23’25 (2h23’15)
1934. Frederic SERNICLAY 2h47’16 (2h46’38)
 

Crédits photos : Val Run/VTT  et

Amélie Ferio – Photographie